Nazwa stacji | Szymbark | Krótka nazwa stacji | MAL011 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | MpSzymbaGorl | Międzynarodowy kod stacji | PL0121A |
Strefa | strefa małopolska | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Szymbark, 38-311, Bystrzyca 430 | Metoda pomiaru | automatyczny, manualny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00 monitoring@krakow.pios.gov.pl |
Cel pomiarowy | ocena narażenia ludności |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
NO - Tlenek azotu | NO2 - Dwutlenek azotu | NOX - Tlenki azotu | O3 - Ozon |
SO2 - Dwutlenek siarki | |||
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 |
Lokalne warunki dyspersji | teren wyniesiony | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 21.116833 |
||
Szerokość geograficzna |
N 49.633714 |
Typ obszaru | |
Wysokość m n.p.m. | 327 | Rodzaj parametrów | zanieczyszczenia |